Monitor Teros TE-3197N, 27
Pago con Efectivo
Pago con Tarjeta (+4%)
La destacada frecuencia de actualización de 240Hz ofrece una experiencia de juego excepcionalmente fluida y rápida. Siente la emoción de cada momento sin desenfoques ni retrasos, incluso en los juegos más frenéticos y con movimiento rápido.
Este monitor está optimizado para la precisión del color con una cobertura sRGB del 100%, garantizando colores vibrantes y precisos. Cada matiz se reproduce fielmente, desde los tonos más brillantes hasta los matices más sutiles, lo que hace que este monitor sea ideal tanto para los jugadores como para los profesionales creativos.
Descripción
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-3197N | |
EAN 0782752504998 | ||
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | FHD | |
CURVATURA | R1500 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 240 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5.0°(+-2.0°)-+20° (+-2.0°) |
GIRO | -20°(+-2.0°)-+20° (+-2.0°) | |
Rango de altura 100mm (+-5.0mm) | ||
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 HDMI x 2 AUDIO OUT HDMI | |
CARACTERISTICAS | HDMI*2 (1.4), HDMI*1 (2.0), | |
DP*1 (1.2) | ||
Flicker Free, Low Blue light, Adaptive-Sync, sRGB 100% | ||
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 616.2 x 523.2 x 237.4 mm |
DIMENSIONES CON BASE | 616.2 x 523.2 x 237.4 mm | |
PESO | PESO | peso 4.6 kg/ neto 6.5 kg |
CONTENIDO | CABLE DISPLAYPORT ADAPTADOR DC MANUAL BASE MONITOR | |
COMENTARIO | MONTAJE DE PARED: 75 x75 mm Dimensiones de packing (W)705*(H)175*(D)446mm |
Video del Producto
El producto no cuenta con video
Ficha Técnica
El producto no cuenta con ficha técnica
Deseo me coticen este producto
- No existen comentarios para este producto
Ingresar Comentarios
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados *